Date and Time of Analysis: 7/21/2024 19:57
VERNON RIVER
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
5000: Harmon Creek
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WTR_TMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEN_INT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COND(SAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
5100: Vernon River
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WTR_TMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEN_INT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COND(SAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
5200: Casey Canal
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WTR_TMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEN_INT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COND(SAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
5500: Vernon River Ultrasonic
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.36 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 81.00 0.00 83.33 88.00 70.00 0.00 78.50
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13 7.28 0.00 10.42 14.63 5.02 0.00 9.46
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1415.00 1314.00 0.00 1340.47 0.00 1282.00 0.00 2193.55
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 84.00 0.00 85.67 94.00 73.00 0.00 81.43
WTR_TMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GEN_INT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COND(SAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00