Date and Time of Analysis: 5/31/2023 12:46
SUMMARY ALL PARAMETERS
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1030
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 9.91 9.91 0.00 9.91 9.93 9.89 0.00 9.90 9.93 9.84 0.00 9.89 10.02 9.76 0.00 9.88
VOLTS 1171.00 1171.00 0.00 1171.00 1171.00 1166.00 0.00 1168.22 1171.00 1166.00 0.00 1168.66 1175.00 1163.00 0.00 1170.11
TEMP_RTC(F) 72.00 72.00 0.00 72.00 73.00 72.00 0.00 72.78 74.00 71.00 0.00 72.36 81.00 68.00 0.00 72.33
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1050
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 1.00 0.00 0.00 0.67 1.00 0.00 0.00 0.64 2.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 561.65
DEPTH(FT) 11.87 11.85 0.00 11.86 11.89 11.85 0.00 11.87 11.91 11.85 0.00 11.88 11.91 11.79 0.00 11.85
VOLTS 1356.00 1355.00 0.00 1355.33 1358.00 1326.00 0.00 1348.55 1358.00 1307.00 0.00 1343.94 1358.00 1273.00 0.00 1303.83
TEMP_RTC(F) 75.00 75.00 0.00 75.00 77.00 75.00 0.00 75.45 77.00 75.00 0.00 76.02 89.00 67.00 0.00 73.83
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1060
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 0.01 0.00 0.56 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 14.31 14.28 0.00 14.29 14.31 14.26 0.00 14.28 14.31 14.23 0.00 14.28 14.38 14.08 0.00 14.26
VOLTS 1362.00 1359.00 0.00 1360.33 1368.00 1349.00 0.00 1359.45 1480.00 1338.00 0.00 1371.48 1495.00 1286.00 0.00 1332.89
TEMP_RTC(F) 72.00 72.00 0.00 72.00 73.00 72.00 0.00 72.36 74.00 70.00 0.00 72.39 83.00 66.00 0.00 72.47
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1070
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 4.82 4.82 0.00 4.82 4.85 4.82 0.00 4.83 4.86 4.80 0.00 4.83 5.03 4.68 0.00 4.84
VOLTS 1363.00 1359.00 0.00 1360.67 1363.00 1345.00 0.00 1355.18 1363.00 1292.00 0.00 1337.87 1425.00 1278.00 0.00 1317.71
TEMP_RTC(F) 73.00 73.00 0.00 73.00 74.00 73.00 0.00 73.09 75.00 70.00 0.00 72.93 91.00 67.00 0.00 73.67
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1090
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 9.00 9.00 0.00 9.00 9.00 8.00 0.00 8.80 10.00 7.00 0.00 8.64 13.00 3.00 0.00 9.26
DEPTH(FT) 7.68 7.68 0.00 7.68 7.74 7.68 0.00 7.71 7.74 7.68 0.00 7.71 7.90 7.57 0.00 7.71
VOLTS 1365.00 1365.00 0.00 1365.00 1390.00 1365.00 0.00 1373.80 1422.00 1365.00 0.00 1386.33 1425.00 1272.00 0.00 1326.22
TEMP_RTC(F) 77.00 77.00 0.00 77.00 80.00 77.00 0.00 77.80 81.00 77.00 0.00 78.31 97.00 67.00 0.00 76.78
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1120
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 7.73 7.70 0.00 7.71 7.75 7.68 0.00 7.72 7.81 7.68 0.00 7.74 8.00 7.63 0.00 7.81
VOLTS 1338.00 1337.00 0.00 1337.50 1338.00 1328.00 0.00 1334.80 0.00 1328.00 0.00 3990.74 0.00 1304.00 0.00 1763.81
TEMP_RTC(F) 76.00 76.00 0.00 76.00 78.00 76.00 0.00 76.90 80.00 73.00 0.00 77.04 96.00 67.00 0.00 76.77
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
5850
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.20 0.00 0.26 0.32 0.14 0.00 0.23 5.68 0.09 0.00 1.84
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 1212.00 1211.00 0.00 1211.25 1216.00 1211.00 0.00 1213.08 1226.00 1210.00 0.00 1215.82
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 77.00 78.00 76.00 0.00 76.60 80.00 67.00 0.00 74.90
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
6230
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
6250
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 3.85 3.83 0.00 3.84 3.86 3.83 0.00 3.84 3.86 3.83 0.00 3.84 3.86 3.82 0.00 3.84
VOLTS 1287.00 1284.00 0.00 1286.00 1289.00 1284.00 0.00 1286.00 1290.00 1283.00 0.00 1286.26 1290.00 1279.00 0.00 1286.12
TEMP_RTC(F) 77.00 77.00 0.00 77.00 77.00 77.00 0.00 77.00 77.00 75.00 0.00 76.13 83.00 73.00 0.00 78.16
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
6270
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00