Date and Time of Analysis: 4/25/2024 19:33
SUMMARY ALL PARAMETERS
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1070
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 19.60 19.60 0.00 19.60 19.62 19.59 0.00 19.61 19.63 19.59 0.00 19.61 19.65 4.93 0.00 19.19
VOLTS 1293.00 1293.00 0.00 1293.00 1300.00 1293.00 0.00 1296.75 1343.00 1293.00 0.00 1316.89 0.00 1278.00 0.00 1333.42
TEMP_RTC(F) 74.00 74.00 0.00 74.00 75.00 74.00 0.00 74.38 81.00 74.00 0.00 77.50 81.00 55.00 0.00 68.74
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1090
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 9.00 9.00 0.00 9.00 10.00 8.00 0.00 8.90 10.00 4.00 0.00 7.38 17.00 2.00 0.00 10.19
DEPTH(FT) 7.63 7.61 0.00 7.62 7.69 7.61 0.00 7.65 7.78 7.61 0.00 7.71 7.83 7.33 0.00 7.58
VOLTS 1315.00 1314.00 0.00 1314.50 1320.00 1314.00 0.00 1317.20 1344.00 1314.00 0.00 1325.42 0.00 1276.00 0.00 1662.69
TEMP_RTC(F) 76.00 76.00 0.00 76.00 79.00 76.00 0.00 77.40 93.00 76.00 0.00 82.78 103.00 54.00 0.00 74.04
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1100
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 14.22 14.21 0.00 14.21 14.24 14.20 0.00 14.22 14.30 14.20 0.00 14.24 14.30 14.05 0.00 14.18
VOLTS 1230.00 1228.00 0.00 1229.00 1233.00 1226.00 0.00 1230.40 1233.00 1223.00 0.00 1227.36 1252.00 1223.00 0.00 1236.97
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1120
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 7.70 7.63 0.00 7.67 7.77 7.63 0.00 7.70 7.86 7.63 0.00 7.76 7.90 7.53 0.00 7.71
VOLTS 1296.00 1293.00 0.00 1294.67 1296.00 1290.00 0.00 1293.91 1296.00 1284.00 0.00 1288.67 1317.00 1284.00 0.00 1298.77
TEMP_RTC(F) 81.00 81.00 0.00 81.00 84.00 81.00 0.00 81.64 99.00 81.00 0.00 92.04 99.00 55.00 0.00 73.70
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
1140
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 71.00 0.00 71.00 78.00 71.00 0.00 74.00 79.00 71.00 0.00 75.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 12.43 0.00 12.43 12.50 12.42 0.00 12.45 12.50 12.42 0.00 12.45
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 506.00 506.00 0.00 506.00 590.00 506.00 0.00 549.50 615.00 506.00 0.00 562.60
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00 74.00 0.00 74.00 81.00 74.00 0.00 77.75 86.00 74.00 0.00 79.40
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
5500
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 71.00 0.00 74.62 80.00 59.00 0.00 68.96
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 5.52 0.00 7.65 13.83 5.35 0.00 9.31
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1357.00 0.00 2137.35 0.00 1284.00 0.00 2325.12
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 74.00 0.00 77.18 87.00 59.00 0.00 71.94
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
6210
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.07 13.81 0.00 13.93
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1367.00 1294.00 0.00 1320.88
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 60.00 0.00 73.63
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
6270
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 MIN1 HR4 HR24 HR
STATIONMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVEMAXMINTOTALAVE
9800
spreadsheet
RAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTH(FT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMP_RTC(F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00